Retour à l'escape game
box stockage landes
box stockage landes
box stockage landes
box stockage landes
box stockage landes
box stockage landes
 
 

Chalost Time Self Stockage / box à louer

Toutes nos unités de stockage sont en intérieur et protégées par les équipements suivants :

- contrôle d'accès (pour l'accès dans le bâtiment)

- caméras

- détecteurs de fumée

- alarme intrusion individuelle

Le bâtiment est équipé d'extincteurs, d'une alarme incendie, de blocs de secours et l'éclairage est automatique dans les couloirs, dans les box et à l'extérieur.

9 unités de 3,2 à 4,6 M² 65,00–85,00 €TTC/Mois
12 unité de 7,9 à 9 M² 140,00–150,00 €TTC/Mois
2 unités de 12,3 M² 195,00 €TTC/Mois
1 unité de 13,5 M² 210,00 €TTC/Mois

Tailles et Tarifs mensuel de nos BOX

N° BoxLarg.Prof.Haut.M2M3Prix TTC
BOX 1 1,84 1,73 2,50 3,18 m² 7,96 65,00€
BOX 5 2,00 1.73 2,50 3,46 m² 8,65 70,00€
BOX 9 2,14 1,72 2,50 3,68  9,20 70,00€
BOX 6 2,22 1,72 2,50 3,82  9,55 75,00€
BOX 2 2,40 1,73 2,50 4,15  10,38 80,00€
BOX 3 2,40 1,73 2,50 4,15  10,38 80,00€
BOX 4 2,40 1,73 2,50 4,15  10,38 80,00€
BOX 7 2,68 1,72 2,50 4,61  11,52 85,00€
BOX 8 2,68 1,72 2,50 4,61  11,52 85,00€
BOX 14 2,66 2,98 3,12 7,93  24,73 140,00€
BOX 15 2,66 2,98 3,12 7,93  24,73 140,00€
BOX 21 2,30 3,55 3,12 8,17 m² 25,47 140,00€
BOX 12 2,53 3,41 3,12 8,63  26,92 150,00€
BOX 16 2,55 3,41 3,12 8,70  27,13 150,00€
BOX 17 2,55 3,41 3,12 8,70  27,13 150,00€
BOX 27 2,55 3,51 3,12 8,95 m² 27,93 150,00€
BOX 25 2,55 3,52 3,12 8,98 m² 28,01 150,00€
BOX 26 2,55 3,52 3,12 8,98 m² 28,01 150,00€
BOX 22 2,55 3,54 3,12 9,03 m² 28,16 150,00€
BOX 23 2,55 3,54 3,12 9,03 m² 28,16 150,00€
BOX 24 2,55 3,54 3,12 9,03 m² 28,16 150,00€
BOX 18 4,95 2,48 3,12 12,28  38,30 195,00€
BOX 28 5,03 2,48 3,12 12,47 m² 38,92 195,00€
BOX 11 3,97 3,41 3,12 13,54  42,24 210,00€

Nous contacter

Par téléphone au 05 24 62 49 38 ou via le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons rapidement